VI 1.2 TSI 105 Confortline 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 177509 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/10/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 134 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 TSI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | GOLF |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 105 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZ1KZDW058610 |
| DateMec | 2012-10-10 |
| Type | M10VWGVP327K979 |
| Cylindree | 1197 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.7 |
| ConsoUrb | 7.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-12-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 258 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 179 |
| Longueur | 420 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GOLF |
| ModelePRF | GOLF |
| Mouvement | |
| NSerie | DW058610 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1158 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1790 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ1KZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4.199 m |
| Largeur | 1.786 m |
| Hauteur | 1.51 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.575 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.541 m |
| Voies arrière | 1.541 m |
| Angle d'attaque | 13.1 ° |
| Angle ventral | 9 ° |
| Angle de fuite | 18 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 154 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 780 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 626 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 610 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 350 l |
| Volume de coffre utile | 1 305 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 TSI |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 197 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 85 ch / 62 kW |
| Au régime de | 4 800 tr/min |
| Couple maxi | 160 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 71 x 75.6 mm |
| Rapport volumétrique | 10 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.9 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | McPherson, bras triangulés inférieurs, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu à quatre bras, ressorts et amortisseurs séparés, barre stabilisatrice |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),