II HSD 136h Tendance Business
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 192453 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/04/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 90 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | HSD 136H |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | AURIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 99 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | SB1MS3JE30E479285 |
| DateMec | 2019-04-23 |
| Type | M10JT0VP0205573 |
| Cylindree | 1798 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 90 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-02-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 433 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | AURIS |
| ModelePRF | AURIS |
| Mouvement | |
| NSerie | 0E479285 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1310 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1815 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | MS3JE3 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,33 m |
| Largeur | 1,76 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,955 m |
| Porte à faux arrière | 0,775 m |
| Voies avant | 1,515 m |
| Voies arrière | 1,505 m |
| Garde au sol | 140 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,280 Cx |
| Poids à vide | 1 310 kg |
| PTAC | 1 815 kg |
| PTRA | 2 200 kg |
| Charge utile | 505 kg |
| Poids tracté freiné | 385 kg |
| Poids tracté non freiné | 345 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 1 192 l |
| Volume de coffre utile | 360 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 98 VVT-i |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 798 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 98 ch / 72 kW |
| Couple maxi | 142 Nm |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80,5 x 88,3 |
| Rapport volumétrique | 13,0 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
| Type de suspension avant | Jambes Mac Pherson |
| Type de suspension arrière | Double triangulation |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),