IV 1.2 Dualjet Hybrid SHVS 90ch Pack Allgrip
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 138531 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/04/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 90 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 DHYB |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | SUZUKI |
| Modele | SWIFT |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | JSAAZC53S00101082 |
| DateMec | 2018-04-10 |
| Type | M10SUZVP001Y008 |
| Cylindree | 1242 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 90 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.0 |
| ConsoUrb | 4.5 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-03-12 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 245 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 148 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 384 |
| MarqueCarrosserie | SUZUKI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SWIFT |
| ModelePRF | SWIFT |
| Mouvement | |
| NSerie | 00101082 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 850 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1365 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | AZC53S |
| VoieAr |
| Longueur | 3,84 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,52 m |
| Empattement | 2,45 m |
| Réservoir | 37 l |
| Voies avant | 1,520 m |
| Voies arrière | 1,525 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Poids à vide | 960 kg |
| PTAC | 1 405 kg |
| PTRA | 2 405 kg |
| Charge utile | 445 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 400 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 265 l |
| Volume de coffre utile | 947 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 185/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 185/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 Dualjet |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 242 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 120 Nm |
| Au régime de | 4 400 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 73,0 x 74,2 |
| Rapport volumétrique | 12,5 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,6 m |
| Type de suspension avant | Type MacPherson, jambes de forces avec ressorts hélicoidaux |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion et ressort hélicoïdaux |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),