III 1.0 TSI 110ch Style DSG7
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 103000 |
| COULEUR | ORANGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/10/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 128 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | SEDAN 1.9 TDI 100 CONFORT |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SKODA |
| Modele | FABIA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | TMBER6PJ1N4010128 |
| DateMec | 2021-10-05 |
| Type | M10SKDVP050Z948 |
| Cylindree | 1896 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 128 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 6.10000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | ORANGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 246 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 410 |
| MarqueCarrosserie | SKODA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FABIA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | N4010128 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MANUELLE ROBOTISEE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,00 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Hauteur | 1,47 m |
| Empattement | 2,47 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,852 m |
| Porte à faux arrière | 0,676 m |
| Poids à vide | 1 165 kg |
| PTAC | 1 620 kg |
| PTRA | 2 720 kg |
| Charge utile | 455 kg |
| Poids tracté freiné | 1 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 580 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 330 l |
| Volume de coffre utile | 1 150 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/45 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/45 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.0 TSI 110 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 74,5 x 76,4 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.nLundi 14h à 19h00.nMardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,nPossibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.nAdresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,nAccès :n- RER C gare de Ste Geneviève des Boisn- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)n- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),