III 1.5 dCi 110ch FAP Bose
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 182784 |
COULEUR | INC. |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/10/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 105 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.5 dCi (110 hp) [2009-2016] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | SCENIC |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1JZ14K649657649 |
DateMec | 2013-10-04 |
Type | M10RENVP321Y892 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 105 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.10000 |
ConsoUrb | 4.5 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2013-10-04 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 185 |
Longueur | 437 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SCENIC 3 - 2009>2016 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 49657649 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1385 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1967 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,37 m |
Largeur | 1,85 m |
Hauteur | 1,64 m |
Empattement | 2,70 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,885 m |
Porte à faux arrière | 0,757 m |
Voies avant | 1,545 m |
Voies arrière | 1,547 m |
Garde au sol | 120 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,320 Cx |
Poids à vide | 1 385 kg |
PTAC | 1 944 kg |
PTRA | 3 264 kg |
Charge utile | 404 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 730 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 470 l |
Volume de coffre utile | 1 870 l |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/50 R17 |
Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 240 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,6 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson avec bras inférieur rectangle et barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Essieu semi rigide |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),