II 1.5 dCi 70ch Authentique
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 155803 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/03/2009 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | GD DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Kangoo |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 68 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1FW1AB540968717 |
| DateMec | 2009-03-23 |
| Type | FW1AB5 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 5.0 |
| ConsoMixte | 5.3 |
| ConsoUrb | 5.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-03-11 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 421 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KANGOO II |
| ModelePRF | KANGOO |
| Mouvement | |
| NSerie | 40968717 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1251 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1918 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | INCONNU |
| TypeVinCG | FW1AB5 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,80 m |
| Empattement | 2,70 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0,807 m |
| Porte à faux arrière | 0,709 m |
| Voies avant | 1,521 m |
| Voies arrière | 1,533 m |
| Garde au sol | 181 mm |
| Poids à vide | 1 389 kg |
| PTAC | 1 954 kg |
| PTRA | 2 956 kg |
| Poids tracté freiné | 1 002 kg |
| Poids tracté non freiné | 732 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 660 l |
| Volume de coffre utile | 2 866 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 570 mm |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/65 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.5 dCi70 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo Basse Pression |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 68 ch / 50 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 180 Nm |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 17,9 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Type de suspension avant | McPherson, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple, ressorts hélicoidaux, barre antiroulis |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),