Standard 1.3 HDi 80ch Premium
| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 139369 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/09/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 115 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | 1.3 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | BIPPER |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 80 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF3AAFHY6H8883208 |
| DateMec | 2017-09-29 |
| Type | N10PGTCT049K243 |
| Cylindree | 1248 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 5.6 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-03-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 172 |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 386 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BIPPER |
| ModelePRF | BIPPER |
| Mouvement | |
| NSerie | H8883208 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1750 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | AAFHY6 |
| VoieAr |
| Longueur | 3,86 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,72 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,760 m |
| Porte à faux arrière | 0,591 m |
| Voies avant | 1,469 m |
| Voies arrière | 1,465 m |
| Garde au sol | 149 mm |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 750 kg |
| PTRA | 2 750 kg |
| Charge utile | 660 kg |
| Poids tracté freiné | 600 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Hauteur de seuil de chargement | 527 mm |
| Longueur utile | 1 523 mm |
| Largeur utile | 1 473 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/75 R15 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.3 HDi80 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie fixe |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 248 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 80 ch / 59 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 200 Nm |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 69,6 x 82 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,8 m |
| Type de suspension avant | Suspension avant à roues indépendantes de type Mc Pherson, avec amortisseur et ressort |
| Type de suspension arrière | Train arriére à bras tirés avec barre de torsion |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),