1.6 BlueHDi 120ch Business Pack S&S EAT6
| CARROSSERIE | MONOSPACE |
| KILOMÉTRAGE | 144793 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/06/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 125 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | 1.6 BLUE HDI 120 BUSINESS EAT |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 3008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF30UBHZTGS052695 |
| DateMec | 2016-06-13 |
| Type | M10PGTVP028N683 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | MPV |
| CO2 | 125 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.20000 |
| ConsoUrb | 4.5 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 3008 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | GS052695 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.365 m |
| Largeur | 1.837 m |
| Hauteur | 1.635 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.613 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.915 m |
| Porte à faux arrière | 0.837 m |
| Voies avant | 1.532 m |
| Voies arrière | 1.527 m |
| Angle d'attaque | 15.0 ° |
| Angle ventral | 15 ° |
| Angle de fuite | 25 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 470 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 040 kg |
| PTRA | 3 140 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 432 l |
| Volume de coffre utile | 1 241 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 708 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R16 |
| Type de roues de secours | Galette |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.99 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 2.9 |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, type pseudo Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | Amortisseurs hydrauliques à clapets pressurisés à 5 bar |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),