II 1.5 dCi 110ch Tekna
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 161467 |
COULEUR | GRIS F |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/12/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 99 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.5 DCI 110 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | NISSAN |
Modele | QASHQAI |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | SJNFAAJ11U1225427 |
DateMec | 2014-12-31 |
Type | M10NSSVP020W328 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 99 |
ConsoExurb | 3.6 |
ConsoMixte | 3.80000 |
ConsoUrb | 4.2 |
Couleur | GRIS F |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-08-23 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 265 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1806 |
Longueur | 4377 |
MarqueCarrosserie | NISSAN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | QASHQAI |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 225427 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1310 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1910 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,38 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,59 m |
Empattement | 2,65 m |
Réservoir | 55 l |
Voies avant | 1,560 m |
Voies arrière | 1,560 m |
Poids à vide | 1 385 kg |
PTAC | 1 910 kg |
PTRA | 3 260 kg |
Poids tracté freiné | 1 350 kg |
Poids tracté non freiné | 692 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 430 l |
Volume de coffre utile | 1 598 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R19 |
Taille des roues arrière | 225/45 R19 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80.5 |
Rapport volumétrique | 15.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
Type de suspension avant | Type McPherson |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.nLundi 14h à 19h00.nMardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,nPossibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.nAdresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,nAccès :n- RER C gare de Ste Geneviève des Boisn- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)n- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),