200d 150ch AMG Line 8G-DCT
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 73705 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/06/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 156 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 200 D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | GLB |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | W1N2476121W021344 |
| DateMec | 2020-06-23 |
| Type | M10MCWVPR014137 |
| Cylindree | 1950 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 156 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-11-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 283 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 464 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GLB |
| ModelePRF | GLB 200 D |
| Mouvement | |
| NSerie | 1W021344 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1660 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2390 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 247612 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,63 m |
| Longueur | 4,63 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,66 m |
| Hauteur | 1,66 m |
| Empattement | 2,83 m |
| Empattement | 2,83 m |
| Réservoir | 52 l |
| Réservoir | 52 l |
| Poids à vide | 1 680 kg |
| Poids à vide | 1 680 kg |
| PTAC | 2 195 kg |
| PTAC | 2 195 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 7 |
| Nombre de places | 7 |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 680 l |
| Volume de coffre utile | 1 680 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/50 R19 |
| Taille des roues avant | 235/50 R19 |
| Taille des roues arrière | 235/50 R19 |
| Taille des roues arrière | 235/50 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 200 d |
| Nom du moteur | 200 d |
| Energie | Diesel |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection common rail |
| Injection | Injection common rail |
| Cylindrée | 1 950 cm³ |
| Cylindrée | 1 950 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 400 tr/min |
| Au régime de | 3 400 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 82 x 92,3 |
| Alésage/course | 82 x 92,3 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 8 rapports à double embrayage |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 8 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,7 m |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,7 m |
| Type de suspension avant | jambes de suspension McPherson |
| Type de suspension avant | jambes de suspension McPherson |
| Type de suspension arrière | essieu multibras ressorts hlicodaux |
| Type de suspension arrière | essieu multibras ressorts hlicodaux |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),