II D150 4WD R-DYNAMIC SE BVA9
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 134816 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/12/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 134 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 D 4x4 - 150cv |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Land-Rover |
| Modele | Evoque |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 9 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | SALVA2BN7JH280681 |
| DateMec | 2017-12-14 |
| Type | M1GLDRVP000G733 |
| Cylindree | 1999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 266 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 436 |
| MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RANGE ROVER EVOQUE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | JH280681 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,37 m |
| Largeur | 1,99 m |
| Hauteur | 1,64 m |
| Empattement | 2,66 m |
| Réservoir | 54 l |
| Porte à faux avant | 0,910 m |
| Porte à faux arrière | 0,800 m |
| Voies avant | 1,625 m |
| Voies arrière | 1,630 m |
| Angle d'attaque | 25,0 ° |
| Angle ventral | 22,0 ° |
| Angle de fuite | 33,0 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,370 Cx |
| Poids à vide | 1 679 kg |
| PTAC | 2 275 kg |
| PTRA | 3 775 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 575 l |
| Volume de coffre utile | 1 445 l |
| Longueur utile | 1 580 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/60 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/60 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | eD4 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 92,35 |
| Rapport volumétrique | 15,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
| Nombre de tours de volant | 2,3 |
| Type de suspension avant | Double triangulation, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Double triangulation, barre antiroulis |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),