1.4 MultiAir S&S 140ch Longitude Business
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 121956 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/04/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | 140 |
| CO2 | 140 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.4 MULTIAIR 140 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | JEEP |
| Modele | RENEGADE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 140 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | 1C4BU0000FPB51019 |
| DateMec | 2015-04-14 |
| Type | M10JEPVP000N723 |
| Cylindree | 1368 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 5.1 |
| ConsoMixte | 6.00000 |
| ConsoUrb | 7.6 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-07-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 257 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1805 |
| Longueur | 4255 |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RENEGADE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | B51019 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1865 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.255 m |
| Largeur | 1.805 m |
| Hauteur | 1.667 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.697 m |
| Empattement | 2.57 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0.892 m |
| Porte à faux arrière | 0.793 m |
| Voies avant | 1.551 m |
| Voies arrière | 1.553 m |
| Angle d'attaque | 17.9 ° |
| Angle ventral | 21 ° |
| Angle de fuite | 30 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 395 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 865 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 400 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 351 l |
| Volume de coffre utile | 1 297 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 765 mm |
| Largeur utile | 956 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.4 MAir 140 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 368 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72 x 84 mm |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | nc |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | MacPherson avec amortisseurs double tube |
| Type de suspension arrière | MacPherson avec amortisseurs double tube |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),