II 1.7 CRDI 115ch Intuitive 2WD
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 135731 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/06/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.7 CRDI - 16V TURBO |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | HYUNDAI |
| Modele | TUCSON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | TMAJ3815AJJ674595 |
| DateMec | 2018-06-18 |
| Type | M10HMCVP002G042 |
| Cylindree | 1685 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 448 |
| MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TUCSON |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | JJ674595 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,48 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur | 1,65 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,65 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 62 l |
| Porte à faux avant | 0,910 m |
| Porte à faux arrière | 0,895 m |
| Voies avant | 1,608 m |
| Voies arrière | 1,620 m |
| Garde au sol | 172 mm |
| Angle d'attaque | 17,2 ° |
| Angle ventral | 18,6 ° |
| Angle de fuite | 23,9 ° |
| Poids à vide | 1 500 kg |
| PTAC | 2 000 kg |
| PTRA | 3 400 kg |
| Charge utile | 500 kg |
| Poids tracté freiné | 1 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 488 l |
| Volume de coffre utile | 1 478 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/60 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/60 R17 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.7 CRDi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 685 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 77,2x90 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz |
| Type de suspension arrière | Type multi-bras, amortisseurs à gaz |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),