1.6 CRDI 115ch hybrid N Line Edition
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 44464 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/06/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 136 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 CRDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | HYUNDAI |
| Modele | TUCSON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | TMAJ3817ALJ093347 |
| DateMec | 2020-06-23 |
| Type | M10HMCVP002X871 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 136 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-11-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 448 |
| MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TUCSON II |
| ModelePRF | TUCSON |
| Mouvement | |
| NSerie | LJ093347 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1537 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2120 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | J3817A |
| VoieAr |
| Longueur | 4,48 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,65 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 62 l |
| Porte à faux avant | 0,910 m |
| Porte à faux arrière | 0,900 m |
| Voies avant | 1,608 m |
| Voies arrière | 1,620 m |
| Garde au sol | 172 mm |
| Poids à vide | 1 612 kg |
| PTAC | 2 120 kg |
| PTRA | 3 520 kg |
| Charge utile | 538 kg |
| Poids tracté freiné | 1 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 459 l |
| Volume de coffre utile | 1 449 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 CRDi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 77x85,8 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
| Type de suspension avant | Type Mc Pherson, roues indpendantes, ressorts hlicodaux, barre stabilisatrice, amortisseurs gaz |
| Type de suspension arrière | Type multi-bras, amortisseurs gaz |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),