III 1.0 SCTi 100ch Titanium X S&S EcoBoost
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 121577 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/04/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 101 |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 100 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FOCUS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 101 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WF0KXXGCBKES23534 |
| DateMec | 2014-04-14 |
| Type | M10FRDVP047Z242 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.70000 |
| ConsoUrb | 5.8 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-04-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1823 |
| Longueur | 4358 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FOCUS |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | S23534 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1201 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1900 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.556 m |
| Largeur | 1.823 m |
| Hauteur | 1.472 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.648 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0.895 m |
| Porte à faux arrière | 1.013 m |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
| Poids à vide | 1 312 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 900 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 655 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | nc |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 SCTi |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 170 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 71,9 x 82 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Indépendante type McPherson, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Indépendante, multibras, barre antiroulis |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),