II 1.5 Blue dCi 115ch Prestige
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 51167 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/12/2018 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 115 |
CO2 | 115 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.5 dCi 115 (HMAD) (116 hp) [2017-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | Duster |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 115 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1HJD20062322170 |
DateMec | 2018-12-21 |
Type | M10DACVP001X392 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-12-21 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 180 |
Longueur | 434 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | DUSTER II - 2017>2024 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 62322170 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | 0 |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1320 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1848 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,34 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,69 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 50 l |
Porte à faux avant | 0,842 m |
Porte à faux arrière | 0,826 m |
Voies avant | 1,563 m |
Voies arrière | 1,570 m |
Garde au sol | 210 mm |
Angle d'attaque | 30,0 ° |
Angle ventral | 21,0 ° |
Angle de fuite | 34,0 ° |
Poids à vide | 1 320 kg |
PTAC | 1 848 kg |
PTRA | 3 048 kg |
Charge utile | 528 kg |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Poids tracté non freiné | 695 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 1 478 l |
Longueur utile | 989 mm |
Largeur utile | 977 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/60 R17 |
Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 116 ch / 85 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,2 m |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),