II e-HDi 115ch Exclusive ETG6
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 175777 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/09/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 116 |
| CO2 | 105 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.6 E-HDI 114 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën Grand C4 Picasso |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF73A9HC8DJ797550 |
| DateMec | 2013-09-30 |
| Type | M10CTRVP007H966 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 105 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 4.00000 |
| ConsoUrb | 4.5 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2014-04-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 284 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1826 |
| Longueur | 4428 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C4 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 797550 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2150 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.597 m |
| Largeur | 1.826 m |
| Hauteur | 1.638 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.84 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0.884 m |
| Porte à faux arrière | 0.873 m |
| Voies avant | 1.573 m |
| Voies arrière | 1.576 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 150 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 830 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 695 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 645 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 HDi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 270 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.8 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
| Type de suspension arrière | Traverse semi-déformable avec fonction antiroulis, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques. |
Nous vous accueillons du Lundi au Samedi sur notre parc auto qui se situe.
Lundi 14h à 19h00.
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 19h00,
Possibilité de garantir les véhicules jusqu'à 36 mois.
Adresse : 9 rue Lucien Sampaix 91700 Ste Geneviève des bois ,
Accès :
- RER C gare de Ste Geneviève des Bois
- Bus ligne 3 (arrêt L. Sampaix) / Ligne 2 ligne 3 ligne 4 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne 91.05 et ligne 91.04 (arrêt ZI croix blanche) / Ligne DM2A et ligne DM05 (arrêt ZI croix blanche)
- En voiture Francilienne entre les sorties 39 et 40 (entre Fleury-Mérogis et Saint Michel sur Orge),